top of page
![]() Partes de un navío de 74 cañones | ![]() Navío de línea español de 74 cañones (s. XVIII) | ![]() Cuaderna maestra de un navío de 74 cañones. |
|---|---|---|
![]() Sección de un navío | ![]() Proa de un navío de 74 cañones | ![]() Popa de un navío de 74 cañones |
![]() Interior de un navío de 74 cañones | ![]() Interior de una cubierta con baterías. | ![]() Fragata de 40 cañones (final s. XVIII) |
![]() Fragata española (final del s. XVIII) | ![]() Fragata inglesa de 40 cañones | ![]() Fragata francesa s. XVIII |
![]() Navío y balandra | ![]() Navío inglés de 60 cañones. S. XVIII | ![]() Goleta de velacho |
![]() Goleta aúrica | ![]() Sloop guardacostas de 12 cañones navegando por el Támesis | ![]() Barcaza del Támesis |
![]() Cúter | ![]() Sloop | ![]() Yola |
![]() Yola | ![]() Cutter | ![]() Sloop guardacostas de 16 cañones |
Para saber algo más sobre los barcos...
bottom of page

-Picsart-AiImageEnhancer.png)























